序号 | 考生报名号 | 考生姓名 | 毕业学校 | 班级 | 户籍地址 | 连续年限 | 户籍性质代码 (1-城市;2-农村) |
1 | 24510705161177 | 赵依婷 | 旺苍博骏公学 | 02 | 东河镇南峰寺社区1组57号 | 3 | 1 |
2 | 24510705120580 | 岳晓茜 | 四川省南江中学 | 00 | 大德镇星火村八组43号 | 3 | 2 |
3 | 24510705161057 | 王南 | 四川省旺苍东城中学 | 07 | 木门镇亭子村1组38号 | 3 | 2 |
4 | 24510705121245 | 赵绍燕 | 四川省旺苍东城中学 | 18 | 水磨镇广福村2组 | 3 | 2 |
5 | 24510705160578 | 何冬梅 | 四川省旺苍中学 | 10 | 木门镇天星村1社57号 | 3 | 2 |
6 | 24510705120633 | 冯欢 | 四川省旺苍中学 | 11 | 水磨镇广福村5组30号 | 3 | 2 |
7 | 24510705130273 | 任翔羽 | 四川省旺苍职业中学 | 14 | 大德镇工农村5组54号 | 3 | 2 |
8 | 24510705160501 | 王路佳 | 四川省旺苍中学 | 09 | 木门镇街道345号 | 3 | 1 |
9 | 24510705160509 | 杨芮 | 四川省旺苍中学 | 09 | 龙凤镇龙凤村7组81号 | 3 | 2 |
10 | 24510705160732 | 冯旺 | 四川省旺苍中学 | 21 | 黄洋镇古店村5组6号 | 3 | 2 |
11 | 24510705160375 | 徐望 | 四川省旺苍中学 | 07 | 水磨镇代弓村七社99号 | 3 | 2 |
12 | 24510705121042 | 何茜蓓 | 四川省旺苍东城中学 | 09 | 木门镇石川村11组19号 | 3 | 2 |
13 | 24510705160365 | 尹露 | 四川省旺苍中学 | 06 | 黄洋镇太阳村4组16号 | 3 | 2 |
14 | 24510705160835 | 何磊 | 四川省旺苍东城中学 | 02 | 五权镇铜钱村2组 | 3 | 2 |
15 | 24510705121059 | 李金凤 | 四川省旺苍东城中学 | 09 | 木门镇油树村7组6号 | 3 | 2 |
16 | 24510705160597 | 易青松 | 四川省旺苍中学 | 17 | 普济镇大营村4组34号 | 3 | 2 |
17 | 24510705160076 | 周宇 | 四川省旺苍中学 | 00 | 水磨镇广福村1组18号 | 3 | 2 |
18 | 24510705160357 | 王可航 | 四川省旺苍中学 | 06 | 普济镇横石村7组20号 | 3 | 2 |
19 | 24510705121019 | 何春乐 | 四川省旺苍东城中学 | 08 | 张华镇荣华村 | 3 | 2 |
20 | 24510705120504 | 刘刚 | 四川省旺苍中学 | 00 | 盐河乡盐河村11组16号 | 3 | 2 |
21 | 24510705130081 | 李琦琦 | 四川省旺苍东城中学 | 10 | 五权镇双龙洞村三组34号 | 3 | 2 |
22 | 24510705161158 | 蒲东升 | 旺苍博骏公学 | 02 | 张华镇狮坪村2组22号 | 3 | 2 |
23 | 24510705130073 | 赵慧敏 | 四川省旺苍东城中学 | 09 | 张华镇教师街11号 | 3 | 1 |
24 | 24510705120980 | 殷碧霞 | 四川省旺苍东城中学 | 04 | 天星镇黄松村6组9号 | 3 | 2 |
25 | 24510705130130 | 樊蓉 | 四川省旺苍东城中学 | 11 | 福庆乡光辉村2组2号 | 3 | 2 |
26 | 24510705140222 | 朱彬 | 四川省旺苍东城中学 | 13 | 张华镇宋水村一社 | 3 | 2 |
27 | 24510705121085 | 李佳佳 | 四川省旺苍东城中学 | 09 | 九龙镇柏林村1组108号 | 3 | 2 |
28 | 24510705160201 | 张先 | 四川省旺苍中学 | 02 | 嘉川镇101信箱3分箱平房28号 | 3 | 1 |
29 | 24510705160568 | 米倩 | 四川省旺苍中学 | 10 | 东河镇川山村2组6号 | 3 | 2 |
30 | 24510705120795 | 谢宇虹 | 四川省旺苍中学 | 14 | 大德镇工农村13组72号 | 3 | 2 |
31 | 24510705161037 | 许严方 | 四川省旺苍东城中学 | 06 | 九龙乡金台村2社64号 | 3 | 2 |
32 | 24510705161024 | 尹雪 | 四川省旺苍东城中学 | 06 | 双汇镇永庆村一社2号 | 3 | 2 |
33 | 24510705160761 | 李籽熹 | 四川省旺苍中学 | 21 | 东河镇凤玉巷48号 | 3 | 1 |
34 | 24510705160286 | 黄钰婷 | 四川省旺苍中学 | 05 | 大两镇蒙溪村1组58号 | 3 | 2 |
35 | 24510705160308 | 安瑞 | 四川省旺苍中学 | 05 | 大德镇黄柏村1组43号 | 3 | 2 |
36 | 24510705160640 | 何平安 | 四川省旺苍中学 | 18 | 大两镇古城村10组17号 | 3 | 2 |
37 | 24510705121290 | 孙耀宇 | 旺苍博骏公学 | 01 | 东河镇东郊村5组463号 | 3 | 2 |
38 | 24510705121104 | 方远博 | 四川省旺苍东城中学 | 10 | 东河镇四新村4组46号 | 3 | 2 |
39 | 24510705160436 | 蔡海燕 | 四川省旺苍中学 | 08 | 五权镇清水村2社91号 | 3 | 2 |
40 | 24510705160235 | 何鑫 | 四川省旺苍中学 | 04 | 三江镇厚坝村9组87号 | 3 | 2 |
41 | 24510705120803 | 何畀峨 | 四川省旺苍中学 | 15 | 三江镇联盟村8组67号 | 3 | 2 |
42 | 24510705160651 | 李明治 | 四川省旺苍中学 | 18 | 五权镇五郎庙社区4组20号 | 3 | 2 |
43 | 24510705160852 | 雷世明 | 四川省旺苍东城中学 | 02 | 东河镇白马村 | 3 | 2 |
44 | 24510705121268 | 张徐 | 旺苍博骏公学 | 01 | 嘉川镇灯塔村二社 | 3 | 2 |
45 | 24510705160281 | 向兴志 | 四川省旺苍中学 | 05 | 盐河镇青山村11组40号 | 3 | 2 |
46 | 24510705160617 | 母天福 | 四川省旺苍中学 | 17 | 双汇镇卫星村8组47号 | 3 | 2 |
47 | 24510705120648 | 何玉蕾 | 四川省旺苍中学 | 11 | 水磨镇桥板村1组9号 | 3 | 2 |
48 | 24510705121273 | 赵彦云 | 旺苍博骏公学 | 01 | 嘉川镇槐树村6组 | 3 | 2 |
49 | 24510705160577 | 张埕堑 | 四川省旺苍中学 | 10 | 嘉川镇兴旺路172号35栋1单元6楼2号 | 3 | 1 |
50 | 24510705140239 | 杨世勋 | 四川省旺苍东城中学 | 13 | 普济镇东街82号 | 3 | 1 |
51 | 24510705161216 | 金诗雅 | 旺苍博骏公学 | 03 | 嘉川镇101信箱2分箱平方13号 | 3 | 1 |
52 | 24510705161125 | 李天吴 | 四川省旺苍东城中学 | 19 | 英萃镇新建村4组17号 | 3 | 2 |
53 | 24510705160163 | 王柯 | 四川省旺苍中学 | 01 | 黄洋镇商业西街7号 | 3 | 1 |
54 | 24510705120948 | 马右 | 四川省旺苍东城中学 | 04 | 大德镇增产村4组3号 | 3 | 2 |
55 | 24510705161144 | 陈鸣 | 四川省旺苍东城中学 | 19 | 大两镇蒙溪村2租29号 | 3 | 2 |
56 | 24510705120707 | 黄瑞 | 四川省旺苍中学 | 13 | 盐河镇金星村三组四号 | 3 | 2 |
57 | 24510705140303 | 林琳 | 四川省旺苍职业中学 | 15 | 普济镇大营村 | 3 | 2 |
58 | 24510705121316 | 张丽君 | 旺苍博骏公学 | 04 | 旺苍县嘉川镇和平村6组522号 | 3 | 2 |
59 | 24510705130077 | 赵珍卉 | 四川省旺苍东城中学 | 10 | 米仓山镇回龙社区2组91号 | 3 | 2 |
60 | 24510705160991 | 吴俊明 | 四川省旺苍东城中学 | 06 | 化龙乡化龙村6组43号 | 3 | 2 |
61 | 24510705161064 | 钱露 | 四川省旺苍东城中学 | 07 | 高阳镇双午村4组 | 3 | 2 |
62 | 24510705161075 | 祝海东 | 四川省旺苍东城中学 | 07 | 普济镇清江村7社 | 3 | 2 |
63 | 24510705121006 | 饶岭 | 四川省旺苍东城中学 | 08 | 木门镇教师街497号 | 3 | 1 |
64 | 24510705140189 | 李永康 | 四川省旺苍东城中学 | 12 | 东河镇南凤村2组79号 | 3 | 2 |
65 | 24510705160473 | 刘姣 | 四川省旺苍中学 | 08 | 嘉川镇红旗村一组27号 | 3 | 2 |
66 | 24510705120952 | 苟艳椿 | 四川省旺苍东城中学 | 04 | 嘉川镇新生村10组55号 | 3 | 2 |
67 | 24510705160839 | 黄彦昌 | 四川省旺苍东城中学 | 02 | 张华镇岐山村二组 | 3 | 2 |
68 | 24510705160646 | 张波 | 四川省旺苍中学 | 18 | 东河镇梨花村5组1号 | 3 | 2 |
69 | 24510705120690 | 杨灿 | 四川省旺苍中学 | 12 | 普济镇九江村1组25号 | 3 | 2 |
70 | 24510705160191 | 吴明华 | 四川省旺苍中学 | 02 | 檬子乡钟岭村5组15号 | 3 | 2 |
71 | 24510705120722 | 姚珍珍 | 四川省旺苍中学 | 13 | 双汇镇大坪村4组35号 | 3 | 2 |
72 | 24510705120684 | 吴娟 | 四川省旺苍中学 | 12 | 木门镇亭子村12组4号 | 3 | 2 |
73 | 24510705120720 | 陈加豪 | 四川省旺苍中学 | 13 | 东河镇四新村7组26号 | 3 | 2 |
74 | 24510705160895 | 昝鹏 | 四川省旺苍东城中学 | 03 | 嘉川镇石龙村二组 | 3 | 1 |
75 | 24510705120961 | 彭玲玲 | 四川省旺苍东城中学 | 04 | 白水镇同心村4组45号 | 3 | 2 |
76 | 24510705160575 | 何俊录 | 四川省旺苍中学 | 10 | 木门镇天星村5组55号 | 3 | 2 |
77 | 24510705160266 | 贾思雨 | 四川省旺苍中学 | 04 | 东河镇四新村1组11号 | 3 | 2 |
78 | 24510705160715 | 王丽蓉 | 四川省旺苍中学 | 21 | 盐河镇春坪村七组46号 | 3 | 2 |
79 | 24510705130208 | 杨蓉 | 四川省旺苍东城中学 | 13 | 盐河镇龙潭村六组 | 3 | 2 |
80 | 24510705160748 | 何朝 | 四川省旺苍中学 | 21 | 大两镇古城村10组2号 | 3 | 2 |
81 | 24510705120894 | 杜红 | 四川省旺苍中学 | 20 | 木门镇柳树村9组23号 | 3 | 2 |
82 | 24510705130173 | 昝大伟 | 四川省旺苍东城中学 | 12 | 东河镇凤凰梁管委会小区 | 3 | 1 |
83 | 24510705160961 | 何晓红 | 四川省旺苍东城中学 | 05 | 大两镇古城村 | 3 | 2 |
84 | 24510705160606 | 何袁勋 | 四川省旺苍中学 | 17 | 普济镇池川村1组71号 | 3 | 2 |
85 | 24510705160799 | 岳嘉奇 | 四川省旺苍东城中学 | 01 | 大德镇中坝村二组 | 3 | 2 |
86 | 24510705121304 | 伍慧格 | 旺苍博骏公学 | 04 | 张华镇大梁村1组8号 | 3 | 2 |
87 | 24510705160309 | 王泓翔 | 四川省旺苍中学 | 05 | 双汇镇辕门村4组16号 | 3 | 2 |
88 | 24510705160758 | 黄佳雄 | 四川省旺苍东城中学 | 21 | 五权镇山花村5组101号 | 3 | 2 |
89 | 24510705120597 | 李雨筱 | 四川省旺苍中学 | 03 | 东河镇商业南街80号 | 3 | 1 |
90 | 24510705160857 | 邓永齐 | 四川省旺苍东城中学 | 02 | 东河镇新桥居委会二小组 | 3 | 2 |
91 | 24510705120909 | 张红艳 | 四川省旺苍中学 | 20 | 木门镇杏垭村5组72号 | 3 | 2 |
92 | 24510705160237 | 彭旺 | 四川省旺苍中学 | 04 | 盐河镇春坪村5组71号 | 3 | 2 |
93 | 24510705161115 | 赵绍泽 | 四川省旺苍东城中学 | 19 | 龙凤乡天井村2组 | 3 | 2 |
94 | 24510705130055 | 文豪 | 四川省旺苍中学 | 16 | 五权镇大垭村7组 | 3 | 2 |
95 | 24510705120713 | 杜婷 | 四川省旺苍中学 | 13 | 木门镇柳树村9组41号 | 3 | 2 |
96 | 24510705120619 | 邓培杨 | 四川省旺苍中学 | 03 | 双汇镇辕门村6组14号 | 3 | 2 |
97 | 24510705160485 | 昝豪 | 四川省旺苍中学 | 09 | 嘉川镇石龙村7组58号 | 3 | 2 |
98 | 24510705130087 | 李涛 | 四川省旺苍东城中学 | 10 | 英萃镇蓝玉村东风社五组 | 3 | 2 |
99 | 24510705161169 | 李柯岍 | 旺苍博骏公学 | 02 | 东河镇环城中路337号1栋3单元4楼6号 | 3 | 1 |
100 | 24510705160486 | 李娜 | 四川省旺苍中学 | 09 | 木门镇柳树村4组80号 | 3 | 2 |
101 | 24510705140400 | 欧阳林志 | 四川省旺苍东城中学 | 17 | 白水镇勇敢村7组36号 | 3 | 2 |
102 | 24510705120969 | 刘博文 | 四川省旺苍东城中学 | 04 | 木门镇石垭村5组46号 | 3 | 2 |
103 | 24510705160175 | 张杨 | 四川省旺苍中学 | 01 | 九龙镇先锋村2组89号 | 3 | 2 |
104 | 24510705160458 | 唐霸 | 四川省旺苍中学 | 08 | 黄洋镇赵家坝社区居委会198号 | 3 | 1 |
105 | 24510705160656 | 李玲 | 四川省旺苍中学 | 18 | 普济镇池川村10组61号 | 3 | 2 |
106 | 24510705161198 | 任思怡 | 旺苍博骏公学 | 03 | 天星镇大山村5组13号 | 3 | 2 |
107 | 24510705160692 | 袁瑞阳 | 四川省旺苍中学 | 19 | 东河镇玉凤巷146号 | 3 | 1 |
108 | 24510705140320 | 吴巧林 | 四川省旺苍职业中学 | 15 | 九龙镇大竹村四社 | 3 | 2 |
109 | 24510705160897 | 王腾 | 四川省旺苍东城中学 | 03 | 黄洋镇黄洋村7组 | 3 | 2 |
110 | 24510705161043 | 何煜 | 四川省旺苍东城中学 | 06 | 龙凤镇人民村五组 | 3 | 2 |
111 | 24510705140423 | 何国瑞 | 四川省旺苍东城中学 | 17 | 东河镇南峰寺社区4组 | 3 | 1 |
112 | 24510705161007 | 武一飞 | 四川省旺苍东城中学 | 06 | 农建乡农建村6社 | 3 | 2 |
113 | 24510705160350 | 刘蓉 | 四川省旺苍中学 | 06 | 英萃镇长石村5组19号 | 3 | 2 |
114 | 24510705120522 | 徐铖晨 | 四川省旺苍东城中学 | 00 | 盐河镇青山村5组47号 | 3 | 2 |
115 | 24510705140155 | 谢志豪 | 四川省旺苍东城中学 | 12 | 大德镇燎原村三社 | 3 | 2 |
116 | 24510705120525 | 彭婷 | 四川省旺苍中学 | 00 | 东河镇兴旺大道东路131号 | 3 | 1 |
117 | 24510705160407 | 董佳灵 | 四川省旺苍中学 | 07 | 双汇镇汶水村6组21号 | 3 | 2 |
118 | 24510705121008 | 周圆媛 | 四川省旺苍东城中学 | 08 | 三江镇战旗村2组128号 | 3 | 2 |
119 | 24510705161171 | 李熙睿 | 旺苍博骏公学 | 02 | 东河镇红军巷27号 | 3 | 1 |
120 | 24510705161003 | 何奇闻 | 四川省旺苍东城中学 | 06 | 木门镇天星村五组60号 | 3 | 2 |
121 | 24510705120789 | 张英洁 | 四川省旺苍中学 | 14 | 东河镇环城中路429号 | 3 | 1 |
122 | 24510705161151 | 刘明杰 | 旺苍博骏公学 | 02 | 嘉川镇五四村6组39号 | 3 | 2 |
123 | 24510705120828 | 向苏杨 | 四川省旺苍中学 | 15 | 国华镇小河村何家路72号 | 3 | 2 |
124 | 24510705160398 | 赵慧轩 | 四川省旺苍中学 | 07 | 三江镇桃红村一组52号 | 3 | 2 |
125 | 24510705130286 | 李晓杨 | 四川省旺苍职业中学 | 14 | 嘉川镇大树村六组276 | 3 | 2 |
126 | 24510705160053 | 何帅 | 四川省旺苍中学 | 00 | 黄洋镇古店村七组80号 | 3 | 2 |
127 | 24510705161130 | 徐欣媛 | 四川省旺苍东城中学 | 19 | 嘉川镇庆寨村3组294号 | 3 | 2 |
128 | 24510705160417 | 张玉霞 | 四川省旺苍中学 | 07 | 双汇镇卫星村1组83号 | 3 | 2 |
129 | 24510705160774 | 陈何琳 | 四川省旺苍中学 | 21 | 嘉川镇自来村3组106号 | 3 | 2 |
130 | 24510705160791 | 赵正 | 四川省旺苍东城中学 | 01 | 木门镇石川村九组七十二号 | 3 | 2 |
131 | 24510705160684 | 任和杰 | 四川省旺苍中学 | 19 | 东河镇红星北路51号 | 3 | 1 |
132 | 24510705121029 | 张钰 | 四川省旺苍东城中学 | 08 | 高阳镇双午村4组 | 3 | 2 |
133 | 24510705140306 | 王冰雪 | 四川省旺苍职业中学 | 15 | 普济镇九江村八组 | 3 | 2 |
134 | 24510705160934 | 汤娅莉 | 四川省旺苍东城中学 | 03 | 米仓山镇鼓城山村一社 | 3 | 2 |
135 | 24510705160333 | 李朝东 | 四川省旺苍中学 | 06 | 水磨镇白玉村4组46号 | 3 | 2 |
136 | 24510705161105 | 张宏成 | 四川省旺苍东城中学 | 19 | 九龙乡首石村3组3号 | 3 | 2 |
137 | 24510705160615 | 尹宪杰 | 四川省旺苍中学 | 17 | 天星镇福鑫街24号 | 3 | 1 |
138 | 24510705121031 | 杨凡荣 | 四川省旺苍东城中学 | 08 | 普济镇远景村八组 | 3 | 2 |
139 | 24510705160165 | 谭欣雨 | 四川省旺苍中学 | 01 | 九龙镇苍山村8组83号 | 3 | 2 |
140 | 24510705121054 | 青菁 | 四川省旺苍东城中学 | 09 | 国华镇石岗村一组 | 3 | 2 |
141 | 24510705160276 | 奉明志 | 四川省旺苍中学 | 05 | 白水镇大埝村1组33号 | 3 | 2 |
142 | 24510705160251 | 李聪 | 四川省旺苍中学 | 04 | 张华镇大地村5组45号 | 3 | 2 |
143 | 24510705160302 | 仲月 | 四川省旺苍中学 | 05 | 英萃镇蓝玉村四组2号 | 3 | 2 |
144 | 24510705121301 | 金川翔 | 旺苍博骏公学 | 04 | 东河镇普陀寺社区5组409号 | 3 | 2 |
145 | 24510705120520 | 赵勤文 | 四川省旺苍中学 | 00 | 黄洋镇水营村6组11号 | 3 | 2 |
146 | 24510705160508 | 张仲翔 | 四川省旺苍中学 | 09 | 九龙镇首石村三社67号 | 3 | 2 |
147 | 24510705160558 | 陈妙妙 | 四川省旺苍中学 | 10 | 张华镇大梁村11组3号 | 3 | 2 |
148 | 24510705140251 | 李昊林 | 四川省旺苍东城中学 | 13 | 天星镇福鑫街4号 | 3 | 1 |
149 | 24510705120953 | 何莹 | 四川省旺苍东城中学 | 04 | 金溪镇江长村2组155号 | 3 | 2 |
150 | 24510705130164 | 张超 | 四川省旺苍东城中学 | 12 | 大德镇增产村七组 | 3 | 2 |
151 | 24510705160956 | 赵淼 | 四川省旺苍东城中学 | 05 | 水磨镇火花村5组46号 | 3 | 2 |
152 | 24510705160815 | 李国杨 | 四川省旺苍东城中学 | 01 | 木门镇化龙乡长乐村2组35号 | 3 | 2 |
153 | 24510705160908 | 伏佳丽 | 四川省旺苍东城中学 | 03 | 黄洋镇蟠龙村8组13号 | 3 | 2 |
154 | 24510705170017 | 蒲佳汝 | 四川省旺苍中学 | 21 | 东河镇长安巷23号 | 3 | 1 |
155 | 24510705130127 | 张景春 | 四川省旺苍东城中学 | 11 | 大德镇燎原村6组56号 | 3 | 2 |
156 | 24510705160770 | 曾晓敏 | 四川省旺苍东城中学 | 21 | 黄洋镇古店村6组461号 | 3 | 2 |
157 | 24510705160570 | 张韵涵 | 四川省旺苍中学 | 10 | 嘉川镇兴旺路172号35栋3单元1楼1号 | 3 | 1 |
158 | 24510705130284 | 青娜 | 四川省旺苍职业中学 | 14 | 国华镇花街村二组 | 3 | 2 |
159 | 24510705130413 | 王相入 | 四川省旺苍东城中学 | 17 | 木门镇亭子村10组17号 | 3 | 2 |
160 | 24510705160243 | 黄健东 | 四川省旺苍中学 | 04 | 黄洋镇赵煤路2号20栋2单元1楼2号 | 3 | 1 |
161 | 24510705160559 | 安雪 | 四川省旺苍中学 | 10 | 嘉川镇寨梁村七组20号 | 3 | 2 |
162 | 24510705160300 | 何大伟 | 四川省旺苍中学 | 05 | 普济镇九江村8组66号 | 3 | 2 |
163 | 24510705121067 | 何磊 | 四川省旺苍东城中学 | 09 | 水磨镇大河乡柳垭村 | 3 | 2 |
164 | 24510705160522 | 宋仪婷 | 四川省旺苍中学 | 09 | 嘉川镇三五路2组781号 | 3 | 1 |
165 | 24510705160594 | 马遥 | 四川省旺苍中学 | 17 | 大德镇增产村3组32号 | 3 | 2 |
166 | 24510705160214 | 李春燕 | 四川省旺苍中学 | 02 | 张华镇岐山村4组62号 | 3 | 2 |
167 | 24510705160867 | 郝桂华 | 四川省旺苍东城中学 | 02 | 嘉川镇石桥村2组 | 3 | 2 |
168 | 24510705160463 | 何昊 | 四川省旺苍中学 | 08 | 三江镇联盟村9组11号 | 3 | 2 |
169 | 24510705160995 | 林杰 | 四川省旺苍东城中学 | 06 | 黄洋镇赵煤路25号28栋1单元6楼1号 | 3 | 1 |
170 | 24510705160892 | 杨柠玮 | 四川省旺苍东城中学 | 03 | 国华镇春风村五组 | 3 | 2 |
171 | 24510705121231 | 张白敬意 | 四川省旺苍中学 | 18 | 普济镇大营村6组7号 | 3 | 2 |
172 | 24510705130080 | 赵秋霞 | 四川省旺苍东城中学 | 10 | 三江镇花园村二组 | 3 | 1 |
173 | 24510705160186 | 伍奕帆 | 四川省旺苍中学 | 01 | 张华镇岐山村9组54号 | 3 | 2 |
174 | 24510705121055 | 曾阳 | 四川省旺苍东城中学 | 09 | 东河镇西凤巷88号 | 3 | 1 |
175 | 24510705121120 | 李洪宇 | 四川省旺苍东城中学 | 10 | 嘉川镇石桥村3组 | 3 | 2 |
176 | 24510705121307 | 何宇婕 | 旺苍博骏公学 | 04 | 三江镇三江村3组35号 | 3 | 2 |
177 | 24510705160429 | 殷雅丽 | 四川省旺苍中学 | 08 | 天星镇黄松村6组36号 | 3 | 2 |
178 | 24510705140245 | 何军 | 四川省旺苍东城中学 | 13 | 新房村前卫社5组 | 3 | 2 |
179 | 24510705120638 | 李妍 | 四川省旺苍中学 | 11 | 燕子乡绿化村7组38号 | 3 | 2 |
180 | 24510705120859 | 赵雄 | 四川省旺苍中学 | 16 | 三江镇战旗村一组52号 | 3 | 2 |
181 | 24510705120792 | 蒋佳佳 | 四川省旺苍中学 | 14 | 木门镇三合村3组40号 | 3 | 2 |
182 | 24510705160445 | 杜皓 | 四川省旺苍中学 | 08 | 木门镇柳树村9组23号 | 3 | 2 |
183 | 24510705160865 | 李勇 | 四川省旺苍东城中学 | 02 | 木门镇农建乡农建村九社 | 3 | 2 |
184 | 24510705121218 | 李境 | 四川省旺苍中学 | 18 | 白水镇黄金村9组 | 3 | 2 |
185 | 24510705160150 | 何彦蓉 | 四川省旺苍中学 | 01 | 黄洋镇蟠龙村3组30号 | 3 | 2 |
186 | 24510705120635 | 赵菀伶 | 四川省旺苍中学 | 11 | 张华镇岐山村9组7号 | 3 | 2 |
187 | 24510705121007 | 陈海燕 | 四川省旺苍东城中学 | 08 | 龙凤乡锦旗村 | 3 | 2 |
188 | 24510705130137 | 陈铂 | 四川省旺苍东城中学 | 11 | 龙凤镇古水村6组2号 | 3 | 2 |
189 | 24510705140263 | 向俊财 | 四川省旺苍职业中学 | 14 | 国华镇小河村 | 3 | 2 |
190 | 24510705160903 | 苟嘉甫 | 四川省旺苍东城中学 | 03 | 嘉川镇寨梁村五组 | 3 | 2 |
191 | 24510705120928 | 石琴 | 四川省旺苍东城中学 | 20 | 普济镇龙村九组32号 | 3 | 2 |
192 | 24510705161038 | 张郁兰 | 四川省旺苍东城中学 | 06 | 普济镇九江村 | 3 | 2 |
193 | 24510705160461 | 向骞 | 四川省旺苍中学 | 08 | 天星镇云峰村5组17号 | 3 | 2 |
194 | 24510705140314 | 杨柳 | 四川省旺苍职业中学 | 15 | 国华镇春风村二组 | 3 | 2 |
195 | 24510705120740 | 李红英 | 四川省旺苍中学 | 13 | 木门镇亭子村1组48号 | 3 | 2 |
196 | 24510705160143 | 陈茜 | 四川省旺苍中学 | 01 | 盐河镇龙潭村四组12号 | 3 | 2 |
197 | 24510705160341 | 彭嘉乐 | 四川省旺苍中学 | 06 | 嘉川镇三五路3号 | 3 | 1 |
198 | 24510705160051 | 彭玥颖 | 四川省旺苍中学 | 00 | 黄洋镇赵家坝社区居委会1 349号 | 3 | 1 |
199 | 24510705120905 | 邓慧敏 | 四川省旺苍中学 | 20 | 双汇镇卫星村6组14号 | 3 | 2 |
200 | 24510705160515 | 赵超 | 四川省旺苍中学 | 09 | 黄洋镇水营村4组56号 | 3 | 2 |
201 | 24510705120739 | 米敏 | 四川省旺苍中学 | 13 | 木门镇油树村1组2号 | 3 | 2 |
202 | 24510705160749 | 罗榆凡 | 四川省旺苍东城中学 | 21 | 龙凤镇锦旗村三组八号 | 3 | 2 |
203 | 24510705160545 | 杨艳 | 四川省旺苍中学 | 10 | 国华镇山峰村2组30号 | 3 | 2 |
204 | 24510705160922 | 王楠 | 四川省旺苍东城中学 | 03 | 双汇镇两汇寺居委会1社40组 | 3 | 2 |
205 | 24510705160387 | 向维维 | 四川省旺苍中学 | 07 | 盐河镇青山村6组57号 | 3 | 2 |
206 | 24510705160742 | 杜奇君 | 四川省旺苍中学 | 21 | 龙凤乡龙安村2组12号 | 3 | 2 |
207 | 24510705160336 | 李杉 | 四川省旺苍中学 | 06 | 龙凤镇锦旗村5组39号 | 3 | 2 |
208 | 24510705120587 | 王海燕 | 四川省旺苍中学 | 03 | 白水镇大兴社区3组96号 | 3 | 2 |
209 | 24510705120906 | 蒋顺 | 四川省旺苍东城中学 | 20 | 九龙镇柏林村一组84号 | 3 | 2 |
210 | 24510705170023 | 谢雨岑 | 四川省旺苍东城中学 | 07 | 米仓山镇回龙社区2组115号 | 3 | 2 |
211 | 24510705160166 | 王菲 | 四川省旺苍中学 | 01 | 黄洋镇蟠龙村1组64号 | 3 | 2 |
212 | 24510705160413 | 张姝慧 | 四川省旺苍中学 | 07 | 大德镇黄柏村3组36号 | 3 | 2 |
213 | 24510705130194 | 赵慧琳 | 四川省旺苍东城中学 | 12 | 双汇镇正源乡辕门村4社 | 3 | 2 |
214 | 24510705140368 | 李旌华 | 四川省旺苍职业中学 | 16 | 天星镇木瓜村2组 | 3 | 2 |
215 | 24510705161088 | 何晓雨 | 四川省旺苍东城中学 | 07 | 五权镇楠木村八组321号 | 3 | 2 |
216 | 24510705130102 | 林维 | 四川省旺苍东城中学 | 11 | 国华镇山坪村七组八号 | 3 | 2 |
217 | 24510705121154 | 蒲敏 | 四川省旺苍东城中学 | 13 | 张华镇岐山村六组27号 | 3 | 2 |
218 | 24510705160496 | 李云飞 | 四川省旺苍中学 | 09 | 东河镇金石村4组39号 | 3 | 2 |
219 | 24510705121052 | 昝迪 | 四川省旺苍东城中学 | 09 | 嘉川镇五四村9组 | 3 | 2 |
220 | 24510705121319 | 侯云卿 | 旺苍博骏公学 | 04 | 东河镇商业南街32号 | 3 | 1 |
221 | 24510705121229 | 王佳 | 四川省旺苍东城中学 | 18 | 高阳镇鹿渡村1组41号 | 3 | 2 |
222 | 24510705140257 | 唐吉旺 | 四川省旺苍东城中学 | 13 | 米仓山镇鼓城山村3组7号 | 3 | 2 |
223 | 24510705130175 | 李湘 | 四川省旺苍东城中学 | 12 | 高阳镇崔河村五组2号 | 3 | 2 |
224 | 24510705160550 | 昝皓文 | 四川省旺苍中学 | 10 | 张华镇狮坪村4组38号 | 3 | 2 |
225 | 24510705121321 | 杨思怡 | 旺苍博骏公学 | 04 | 化龙乡化龙村4社53号 | 3 | 2 |
226 | 24510705121269 | 唐琴 | 旺苍博骏公学 | 01 | 天星镇农经村2组09号 | 3 | 2 |
227 | 24510705121064 | 曾丹 | 四川省旺苍东城中学 | 09 | 木门镇长乐村四社 | 3 | 2 |
228 | 24510705160158 | 何蓉修 | 四川省旺苍中学 | 01 | 英萃镇五岭村松柏组 | 3 | 2 |
229 | 24510705130234 | 李路路 | 四川省旺苍东城中学 | 13 | 嘉川镇大树村三组4号 | 3 | 2 |
